Сжатый воздух используемый для промышленного применения, содержит очень много примесей и конденсата, удаление которых имеет первостепенное значение,
поскольку они являются причиной ржавчины и отложений в системе очистки сжатого воздуха и в трубопроводе. Сепараторы конденсата PureSep-AS являются очень эффективным решением для такого типа проблем, поскольку они удаляют большую часть жидкого конденсата, присутствующего в системе сжатого воздуха.
Сепараторы AS состоят из алюминиевого корпуса внутри которого находится центробежный элемент с очень высокой эффективностью отделения влаги (более 98%) и очень малыми потерями давления.
Данные сепараторы аналогичны сепараторам CKL-B и сепараторам серии CS.
| Модель | Поток | Размеры | Вес (Кг) | Присоединения | |||||||
| Модель | m3/h | m3/min | A | B | C | вход/выход | слив | ||||
| AS 035 (AS035) | 200 | 3,33 | 88 | 257 | 20 | 1,1 | 1/2" | 1/2" | |||
| AS 080 (AS080) | 467 | 7,78 | 125 | 260 | 33 | 2,6 | 1" | 1/2" | |||
| AS 125 (AS125) | 750 | 12,5 | 125 | 462 | 33 | 4,0 | 1 1/2" | 1/2" | |||
| AS 215 (AS215) | 1300 | 21,6 | 163 | 686 | 48 | 8,1 | 2" | 1/2" | |||
| MS 042 (MS042) | 252 | 4,20 | 150 | 350 | 80 | 3,51 | 1 1/4" | 1/2" | |||
| MS 105 (MS105) | 630 | 10,5 | 190 | 385 | 85 | 5,5 | 2" | 1/2" | |||
| MS 165 (MS165) | 990 | 16,5 | 250 | 685 | 180 | 20 | 2 1/2" | 1" | |||
| MS 270 (MS270) | 1620 | 27,0 | 380 | 685 | 180 | 24 | DN80 | 1" | |||
| MS 450 (MS450) | 2700 | 45,0 | 440 | 835 | 211 | 48 | DN125 | 1" | |||
| MS 800 (MS800) | 4800 | 80,0 | 540 | 1000 | 250 | 70 | DN150 | 1" | |||
| MS 1250 (MS1250) | 7500 | 125 | 650 | 1240 | 315 | 104 | DN200 | 2" | |||
| MS 1800 (MS1800) | 10800 | 180 | 800 | 1600 | 380 | 174 | DN250 | 2" | |||
| MS 3800 (MS3800) | 22800 | 380 | 900 | 1930 | 510 | 255 | DN300 | 2" | |||
| MS 6400 (MS6400) | 38400 | 640 | 1200 | 2420 | 615 | 430 | DN400 | 1" | |||




