Высококачественные фильтроэлементы для магистральных фильтров Chicago Pneumatic (Чикаго Пневматик). Любые степени фильтрации! Просто позвоните нам по телефону или напишите запрос по электронной почте: amkomplekt@mail.ru.
Ниже представлена таблица со всеми моделями картриджей Chicago Pneumatic которые вы можете купить и заказать у нас, с нашего склада в городе Екатеринбурге.
Описание | Поток при 7 bar | Качество фильтрации | Картридж |
FILTER C 45 (G 3/8) CP | 720 l/min 43 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | С45 |
FILTER D 45 (G 3/8) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D45 | |
FILTER G 45 (G 3/8) CP | Коалесция : TME 99% | G45 | |
FILTER P 45 (G 3/8) CP | Префильтр : TME 90% | P45 | |
FILTER S 45 (G 3/8) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S45 | |
FILTER V 45 (G 3/8) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V45 | |
FILTER C 90 (G 1/2) CP | 1500 l/min 90 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C90 |
FILTER D 90 (G 1/2) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D90 | |
FILTER G 90 (G 1/2) CP | Коалесция : TME 99% | G90 | |
FILTER P 90 (G 1/2) CP | Префильтр : TME 90% | P90 | |
FILTER S 90 (G 1/2) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S90 | |
FILTER V 90 (G 1/2) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V90 | |
FILTER C 125 (G 1/2) CP | 2100 l/min 126 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C125 |
FILTER D 125 (G 1/2) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D125 | |
FILTER G 125 (G 1/2) CP | Коалесция : TME 99% | G125 | |
FILTER P 125 (G 1/2) CP | Префильтр : TME 90% | P125 | |
FILTER S 125 (G 1/2) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S125 | |
FILTER V 125 (G 1/2) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V125 | |
FILTER C 180 (G 1) CP | 3000 l/min 180 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C180 |
FILTER D 180 (G 1) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D180 | |
FILTER G 180 (G 1) CP | Коалесция : TME 99% | G180 | |
FILTER P 180 (G 1) CP | Префильтр : TME 90% | P180 | |
FILTER S 180 (G 1) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S180 | |
FILTER V 180 (G 1) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V180 | |
FILTER C 180 (G 3/4) CP | 3000 l/min 180 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C180 |
FILTER D 180 (G 3/4) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D180 | |
FILTER G 180 (G 3/4) CP | Коалесция : TME 99% | G180 | |
FILTER P 180 (G 3/4) CP | Префильтр : TME 90% | P180 | |
FILTER S 180 (G 3/4) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S180 | |
FILTER V 180 (G 3/4) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V180 | |
FILTER C 290 (G 1) CP | 4800 l/min 288 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C290 |
FILTER D 290 (G 1) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D290 | |
FILTER G 290 (G 1) CP | Коалесция : TME 99% | G290 | |
FILTER P 290 (G 1) CP | Префильтр : TME 90% | P290 | |
FILTER S 290 (G 1) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S290 | |
FILTER V 290 (G 1) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V290 | |
FILTER C 505 (G 1 1/2) CP | 8400 l/min 504 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C505 |
FILTER D 505 (G 1 1/2) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D505 | |
FILTER G 505 (G 1 1/2) CP | Коалесция : TME 99% | G505 | |
FILTER P 505 (G 1 1/2) CP | Префильтр : TME 90% | P505 | |
FILTER S 505 (G 1 1/2) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S505 | |
FILTER V 505 (G 1 1/2) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V505 | |
FILTER C 685 (G 1 1/2) CP | 11400 l/min 684 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C685 |
FILTER D 685 (G 1 1/2) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D685 | |
FILTER G 685 (G 1 1/2) CP | Коалесция : TME 99% | G685 | |
FILTER P 685 (G 1 1/2) CP | Префильтр : TME 90% | P685 | |
FILTER S 685 (G 1 1/2) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S685 | |
FILTER V 685 (G 1 1/2) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V685 | |
FILTER C 935 (G 1 1/2) CP | 15600 l/min 936 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C935 |
FILTER D 935 (G 1 1/2) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D935 | |
FILTER G 935 (G 1 1/2) CP | Коалесция : TME 99% | G935 | |
FILTER P 935 (G 1 1/2) CP | Префильтр : TME 90% | P935 | |
FILTER S 935 (G 1 1/2) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S935 | |
FILTER V 935 (G 1 1/2) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V935 | |
FILTER C 1295 (G 2) CP | 21600 l/min 1296 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C1295 |
FILTER D 1295 (G 2) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D1295 | |
FILTER G 1295 (G 2) CP | Коалесция : TME 99% | G1295 | |
FILTER P 1295 (G 2) CP | Префильтр : TME 90% | P1295 | |
FILTER S 1295 (G 2) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S1295 | |
FILTER V 1295 (G 2) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V1295 | |
FILTER C 1295 (G 2 1/2) CP | 21600 l/min 1296 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C1295 |
FILTER D 1295 (G 2 1/2) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D1295 | |
FILTER G 1295 (G 2 1/2) CP | Коалесция : TME 99% | G1295 | |
FILTER P 1295 (G 2 1/2) CP | Префильтр : TME 90% | P1295 | |
FILTER S 1295 (G 2 1/2) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S1295 | |
FILTER V 1295 (G 2 1/2) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V1295 | |
FILTER C 1890 (G 3) CP | 31500 l/min 1890 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C1890 |
FILTER D 1890 (G 3) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D1890 | |
FILTER G 1890 (G 3) CP | Коалесция : TME 99% | G1890 | |
FILTER P 1890 (G 3) CP | Префильтр : TME 90% | P1890 | |
FILTER S 1890 (G 3) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S1890 | |
FILTER V 1890 (G 3) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V1890 | |
FILTER C 2430 (G 3) CP | 40500 l/min 2430 m³/h | Эффективная коалесция: TME 99,9% | C2430 |
FILTER D 2430 (G 3) CP | Твердые частицы : MPPS 0,06 µm | D2430 | |
FILTER G 2430 (G 3) CP | Коалесция : TME 99% | G2430 | |
FILTER P 2430 (G 3) CP | Префильтр : TME 90% | P2430 | |
FILTER S 2430 (G 3) CP | Твердые частицы : 0,1 µm | S2430 | |
FILTER V 2430 (G 3) CP | Активированный уголь : oil 0,003 mg/m³ | V2430 |
В любой магистральной сети сжатого воздуха необходимо установить один или несколько фильтров сжатого воздуха. В результате установки фильтров ChicagoPneumaticдостигается улучшенное качество воздуха, которое приносит пользу вашей сети сжатого воздуха, включая осушители, расположенные ниже по потоку, воздуховоды и пневматические инструменты. Рекомендуется фильтровать воздух на разных этапах, используя два или три фильтра.
Использование только одного фильтра может привести к насыщению фильтра и потере давления воздуха, ухудшению качества воздуха или преждевременной замене ваших элементов.
Сегодня технологически оборудование более сложное чем раньше, что требует чтобы сжатый воздух не содержал никаких примесей.
Атмосферный воздух содержит в своем составе много примесей, которые после сжатия (и в сочетании с маслом, в случае масляного компрессора) могут создавать абразивные и коррозионные эмульсии, которые могут повредить распределительные линии, пневматические устройства и сам продукт.
Для очистки сжатого воздуха существует шесть различных типов фильтров. Благодаря этим фильтрам повышается производительность, качество и надежность, износ распределительной сети снижается, а поломки предотвращаются. Картриджи ChicagoPneumaticвы всегда можете купить у нас!