Арт. NM 002636
Арт. NM 002608
Арт. NM 002608
Арт. NM 002600
СПИСОК ОРИГИНАЛЬНЫХ НОМЕРОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:
Фильтры ABAC являются неотъемлемой частью системы воздухоподготовки. Обеспечивают необходимый уровень очистки сжатого воздуха от масла и посторонних примесей. Дают возможность получить на выходе пневмосистемы воздух соответствующий самым строгим нормам и использовать его не только при работе пневмосиcтем и пневмоинструмента, но и в пищевой, фармакологической и др. отраслях.
ФИЛЬТРЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА | ||||||
Код фильтра |
Модель фильтра | Производит., л/мин |
Диам., дюйм |
Код картриджа |
Модель картриджа | |
фильтры AQF до 3 микрон (3 класс чистоты*) | ||||||
8102807669 | AQF 60 | 1000 | 1/2" | 2258290003 | AQFC 60 | |
8102807701 | AQF 80 | 1333 | 1/2" | 2258290007 | AQFC 80 | |
8102807743 | AQF 120 | 2000 | 1/2" | 2258290011 | AQFC 120 | |
8102807784 | AQF 200 | 3333 | 1" | 2258290015 | AQFC 200 | |
8102808428 | AQF 340 | 5667 | 1" | 2258290019 | AQFC 340 | |
8102808469 | AQF 510 | 8500 | 1 1/2" | 2258290023 | AQFC 510 | |
8102808501 | AQF 800 | 13333 | 1 1/2" | 2258290027 | AQFC 800 | |
8102808543 | AQF 1000 | 16667 | 2" | 2258290031 | AQFC 1000 | |
8102808584 | AQF 1500 | 25000 | 2" | 2258290035 | AQFC 1500 | |
8102808626 | AQF 2400 | 40000 | 3" | 2258290039 | AQFC 2400 | |
фильтры APF до 1 микрона (2 класс чистоты*) | ||||||
8102807636 | APF 60 | 1000 | 1/2" | 2258290000 | APFC 60 | |
8102807677 | APF 80 | 1333 | 1/2" | 2258290004 | APFC 80 | |
8102807719 | APF 120 | 2000 | 1/2" | 2258290008 | APFC 120 | |
8102807750 | APF 200 | 3333 | 1" | 2258290012 | APFC 200 | |
8102807792 | APF 340 | 5667 | 1" | 2258290016 | APFC 340 | |
8102808436 | APF 510 | 8500 | 1 1/2" | 2258290020 | APFC 510 | |
8102808477 | APF 800 | 13333 | 1 1/2" | 2258290024 | APFC 800 | |
8102808519 | APF 1000 | 16667 | 2" | 2258290028 | APFC 1000 | |
8102808550 | APF 1500 | 25000 | 2" | 2258290032 | APFC 1500 | |
8102808592 | APF 2400 | 40000 | 3" | 2258290036 | APFC 2400 | |
фильтры AНF до 0,01 микрон (1 класс чистоты*) | ||||||
8102807644 | AHF 60 | 1000 | 1/2" | 2258290001 | AHFC 60 | |
8102807685 | AHF 80 | 1333 | 1/2" | 2258290005 | AHFC 80 | |
8102807727 | AHF 120 | 2000 | 1/2" | 2258290009 | AHFC 120 | |
8102807768 | AHF 200 | 3333 | 1" | 2258290013 | AHFC 200 | |
8102808402 | AHF 340 | 5667 | 1" | 2258290017 | AHFC 340 | |
8102808444 | AHF 510 | 8500 | 1 1/2" | 2258290021 | AHFC 510 | |
8102808485 | AHF 800 | 13333 | 1 1/2" | 2258290025 | AHFC 800 | |
8102808527 | AHF 1000 | 16667 | 2" | 2258290029 | AHFC 1000 | |
8102808568 | AHF 1500 | 25000 | 2" | 2258290033 | AHFC 1500 | |
8102808600 | AHF 2400 | 40000 | 3" | 2258290037 | AHFC 2400 | |
Фильтры ACF до 0,003 микрон (1 класс чистоты*) Остаточное содержание масла 0,008 мг/м3 |
||||||
8102807651 | ACF 60 | 1000 | 1/2" | 2258290002 | ACFC 60 | |
8102807693 | ACF 80 | 1333 | 1/2" | 2258290006 | ACFC 80 | |
8102807735 | ACF 120 | 2000 | 1/2" | 2258290010 | ACFC 120 | |
8102807776 | ACF 200 | 3333 | 1" | 2258290014 | ACFC 200 | |
8102808410 | ACF 340 | 5667 | 1" | 2258290018 | ACFC 340 | |
8102808451 | ACF 510 | 8500 | 1 1/2" | 2258290022 | ACFC 510 | |
8102808493 | ACF 800 | 13333 | 1 1/2" | 2258290026 | ACFC 800 | |
8102808535 | ACF 1000 | 16667 | 2" | 2258290030 | ACFC 1000 | |
8102808576 | ACF 1500 | 25000 | 2" | 2258290034 | ACFC 1500 | |
8102808618 | ACF 2400 | 40000 | 3" | 2258290038 | ACFC 2400 | |
*-класс чистоты соответствует стандартам ISO 8573-1/01
|
Устройства для слива конденсата | ||||||
Шифр | Модель | Соединение | ||||
8973015416 | Устройство для ручного слива конденсата CD1 | 1/2" | ||||
8973015418 | Встроенное автоматическое устройство слива конденсата CD2 | 1/2" | ||||
8973015419 | Автоматический встроенный конденсато-отводчик СD3 | 1/2" | ||||
8973015417 | Клапан/ниппель для конденсато-отводчика CD3 | 1/2" | ||||
8973015420 | Конденсатоотводчик с таймером СD4 | 1/2"in-1/8"out | ||||
8973015421 | Микропроцессорный конденсато-отводчик CD5 | 1/2"in-1/8"out | ||||
8973015422 | Электронный конденсато-отводчик CD6 | 1/2"in-1/8"out |
Центробежные сепараторы (CYCLONIC SEPARATORS) | ||||||
Шифр | Модель | Производ. на входе л/мин м3/час | Диаметр выпускного отверстия | |||
8973020269 (9055958ABC) | ASA 1 | 2000 / 120 | 3/8" | |||
8973020270 (9055959ABC) | ASA 2 | 2583 / 155 | 1/2" | |||
8973020271 (9055960ABC) | ASA 3 | 3917 / 235 | 3/4" | |||
8973020272 (9055961ABC) | ASA 4 | 6083 / 365 | 1" | |||
8973020273 (9055962ABC) | ASA 5 | 12833 / 770 | 1 - 1/2" | |||
8973020274 (9055963ABC) | ASA 6 | 21333 / 1280 | 2" | |||
8973020275 (9055964ABC) | ASA 7 | 41000 / 2460 | 2 - 1/2" |