Нет товаров

Технические характеристики
| OS 120-Р | |
| Диапазон измерений: | 0.001 до 10.00 мг/м3 |
| Диапазон давления: | 3 до 10 бар (гр) |
| Среда: | Воздух: от —20 до 40 °С |
| Расход проб: | < 2 л/мин |
| Сигнал на выходе: | 4 до 20 mА или RS-485, Моdbus/RTU, сигнализация |
| Датчик: | РID (детектор фотоионизации), необходимо обслуживание один раз в год |
| Рассчитываемые параметры: | гр/мЗ, мгр/мЗ, ррmV‚ гр/кг, точка росы, влажность в атмосферных условиях |
| Температура окружающей среды: | —20 до 40 °С |
| Класс защиты: | IP65 |
| Материалы: | ПС, сплав |
| Включено: | Транспортировочный кейс с оборудованием для соединения с OS 550-P |




