Нет товаров
WOS водо-масляные сепараторы разработаны для удаления смазочного масла из систем сжатого воздуха. WOS водо-масляные сепараторы имеют широкое применение.
Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.
Преимущества:
- Не требует сложной калибровки.
- Простая установка.
- Совместим с любым типом конденсатоотводчика.
- Применим для любого типа масла.
- Унос масла меньше чем 10 ppm.
- Простое обслуживание.
- Не требует накопителя конденсата (следовательно отсутствует накопление бактерий).
- Компактный дизайн.
- Поставка включает емкость для отбора проб и тестовые полоски.
Характеристики
• | соединение: | ø10 мм |
• | темп. диапазон: | 1,5 до 45 °C |
• | DIBt номер: | Z-83.5-31 |
Использование
- компрессорные установки
Технические характеристики
Рабочее давление | 1,5-45 °С (макс. 65 °C)(1); 35-113 °F (макс. 149 °F)(1) |
Рабочая среда | Конденсат (воздух,вода, масло); неагрессивная среда; не совместим с эмульсиями |
Остаточное содержание масла | менее 10 ppm |
Сервис | По достижении одного из параметров: |
-4.000 моточасов компрессора(2) | |
-12 месяцев вне зависимости от того, сколько фактически работал компрессор | |
-содержание масло в сжатомвоздухе превышает установленные формы |
Технические характеристики | Холодный климат 15 °С 60%ОВ | Умеренный климат 25 °С 60%ОВ | Теплый климат 40 °С 100%ОВ | Размеры [мм] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | |||||
WOS-4 | Макс. адсорбция масла [г] | 2,89 | 2,43 | 1,23 | 416 | 243 | 411 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении [HM3/мин]/[scfm] | 4,82/170 | 4,04/142 | 2,05/72,3 | ||||
Макс. поток конденсата [л/ч] | 2,3 | 3,4 | 6,3 | ||||
WOS-8 | Макс. адсорбция масла [г] | 6,01 | 5,04 | 2,55 | 730 | 343 | 680 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении [HM3/мин]/[scfm] | 10,0/353 | 8,4/296 | 4,25/150 | ||||
Макс. поток конденсата [л/ч] | 4,7 | 7,1 | 13,1 | ||||
WOS-20 | Макс. адсорбция масла [г] | 14,64 | 12,28 | 6,22 | 820 | 366 | 940 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении [HM3/мин]/[scfm] | 24,4/861 | 20,5/723 | 10,37/366 | ||||
Макс. поток конденсата [л/ч] | 11,4 | 17,2 | 32,0 | ||||
WOS-35 | Макс. адсорбция масла [г] | 25,4 | 21,31 | 10,79 | 960 | 386 | 1137 |
Макс. подача воздуха при атм. давлении [HM3/мин]/[scfm] | 42,3/1495 | 35,5/1254 | 17,99/ | ||||
Макс. поток конденсата [л/ч] | 19,8 | 29,8 | 55,6 |
(1) Макс. рабочая температура 65 °С, но когда температура превышает 45 °С, производительность снижается.
(2) При уносе масла компрессора 2,5 мг/м3. Низкий/высокий унос масла означает пропорционально более высокую/низкую продолжительность эксплуатации (например, если унос масла составляет 5 мг/м3, то продолжительность эксплуатации фильтроэлемента снижается до 2000 часов работы).