Современные фильтры сжатого воздуха серии F от Ingersoll Rand уменьшают загрязнение в вашем потоке сжатого воздуха, что помогает защитить продукт проивзодства и дорогостоящее оборудование. Магистральные фильтры Ingersoll Rand тщательно протестированы и спроектированы с использованием превосходных компонентов, обеспечивающих долгие годы надежной работы и высокое качество воздуха.
Картриджи магистральных фильтров Ingersol Rand выпускаются в нескольких вариантах отличающихся друг от друга степениь фильтрации:
Класс А - Картриджи Угольной фильтрации. Удаление паров масла и углеводородов, обеспечивающее максимальное остаточное содержание масла <0,003 мг / м3
Класс H - Картриджи для удаления масла с высокой эффективностью. Удаление частиц до 0,01 микрон, включая воду и масло аэрозолей, обеспечивающих максимальное содержание масла в аэрозоле 0,01 мг / м3
Класс G - Фильтроэлементы общего назначения. Удаление частиц до 1 микрона, включая коалесцированную жидкость, воду и масло, обеспечивая максимальную оставшуюся масляную аэрозоль 0,1 мг / м3 (0,1 м.д.) при 21 ° C (60 ° F).
Класс D - Фильтрующие элементы от пыли общего назначения. Удаление частиц пыли до 1 мкм.
| INGERSOLL RAND Код фильтра | Код элемента | код для заказа |
| FA75IH | 24241903 | 3281155094H |
| FA75I | 24241895 | 3281155094G |
| FA75IA | 24241861 | 3281155094A |
| FA75ID | 24241879 | 3281155094D |
| FA110IG | 24241952 | 3281155115G |
| FA110IH | 24241960 | 3281155115H |
| FA110IA | 24241929 | 3281155115A |
| FA110ID | 24241937 | 3281155115D |
| FA150IH | 24242034 | 3281176133H |
| FA150IA | 24241986 | 3281176133A |
| FA150IG | 24242000 | 3281176133D |
| FA150I | 24242018 | 3281176133G |
| FA190I =FA150I | 24242083 | 3281176133G |
| FA190IH | 24242091 | 3281176133H |
| FA190IA | 24242059 | 3281176133A |
| FA190IG | 24242067 | 3281176133D |
| FA230I=FA150I | 24242141 | 3281176133G |
| FA230IH | 24242166 | 3281176133H |
| FA230IA | 24242117 | 3281176133A |
| FA230IG | 24242125 | 3281176133D |
| FA400IH | 24242224 | 3281176225H |
| FA400IG | 24242208 | 3281176225G |
| FA400IA | 24242174 | 3281176225A |
| FA400ID | 24242190 | 3281176225D |
| FA490I=FA400I | 24242265 | 3281176225G |
| FA490IH | 24242273 | 3281176225H |
| FA490IA | 24242240 | 3281176225A |
| FA490IG | 24242257 | 3281176225D |
| FA600I | 24242307 | 3281110245G |
| FA600IH | 24242315 | 3281110245H |
| FA600IA | 24242281 | 3281110245A |
| FA600IG | 24242299 | 3281110245D |
| FA800IA | 24242323 | 3281110284A |
| FA800IH | 24242356 | 3281110284H |
| FA800IG | 24242349 | 3281110284G |
| FA800ID | 24242331 | 3281110284D |
| FA1000IH | 24242398 | 3281110307H |
| FA1000IA | 24242364 | 3281110307A |
| FA1000IG | 24242372 | 3281110307D |
| FA1000I | 24242380 | 3281110307G |
| F71IG | 85565547 | 3281157088G |
| F71IH | 85565554 | 3281157088H |
| F71IA | 85565562 | 3281157088A |
| F71ID | 85565570 | 3281157088D |
| F108IG | 85565588 | 3281157112G |
| F108IH | 85565596 | 3281157112H |
| F108IA | 85565604 | 3281157112A |
| F108ID | 85565612 | 3281157112D |






