Пришлите нам запрос на интересующий вас фильтр на электронную почту amkomplekt@mail.ru или в онлайн чат на нашем сайте, или позвоните по телефонам 8-343-206-77-07 и 8-343-206-77-38 и мы обработаем заказ и предложим вам нужные фильтры в кратчайшие сроки!

| Корпус | Давление бар |
Размер | Резьба | Вес кг |
||
| А | В | In/Out | Drain | |||
| FSG20G | 20 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG40G | 40 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG60G | 60 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG80G | 80 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG130G | 130 | 3.75" (95 mm) | 10.63" (270 mm) | 3/4" | 1/2" | 3.0 (1,4) |
| FSG160G | 160 | 5.50" (140 mm) | 10.24" (260 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 5.5 (2,5) |
| FSG215G | 215 | 5.50" (140 mm) | 12.60" (320 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.0 (2,7) |
| FSG350G | 350 | 5.75" (146 mm) | 16.00" (406 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.9 (3,1) |
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар
| Корпус | Давление бар |
Размер | Резьба | Вес кг |
||
| А | В | In/Out | Drain | |||
| FSG20P | 20 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG40P | 40 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG60P | 60 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG80P | 80 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG130P | 130 | 3.75" (95 mm) | 10.63" (270 mm) | 3/4" | 1/2" | 3.0 (1,4) |
| FSG160P | 160 | 5.50" (140 mm) | 10.24" (260 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 5.5 (2,5) |
| FSG215P | 215 | 5.50" (140 mm) | 12.60" (320 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.0 (2,7) |
| FSG350P | 350 | 5.75" (146 mm) | 16.00" (406 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.9 (3,1) |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
| Корпус | Давление бар |
Размер | Резьба | Вес кг |
||
| А | В | In/Out | Drain | |||
| FSG20C | 20 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG40C | 40 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG60C | 60 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG80C | 80 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG130C | 130 | 3.75" (95 mm) | 10.63" (270 mm) | 3/4" | 1/2" | 3.0 (1,4) |
| FSG160C | 160 | 5.50" (140 mm) | 10.24" (260 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 5.5 (2,5) |
| FSG215C | 215 | 5.50" (140 mm) | 12.60" (320 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.0 (2,7) |
| FSG350C | 350 | 5.75" (146 mm) | 16.00" (406 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.9 (3,1) |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
| Корпус | Давление бар |
Размер | Резьба | Вес кг |
||
| А | В | In/Out | Drain | |||
| FSG20V | 20 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG40V | 40 | 3.75" (95 mm) | 7.87" (200 mm) | 1/2" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG60V | 60 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG80V | 80 | 3.75" (95 mm) | 9.00" (230 mm) | 3/4" | 1/2" | 2.5 (1,1) |
| FSG130V | 130 | 3.75" (95 mm) | 10.63" (270 mm) | 3/4" | 1/2" | 3.0 (1,4) |
| FSG160V | 160 | 5.50" (140 mm) | 10.24" (260 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 5.5 (2,5) |
| FSG215V | 215 | 5.50" (140 mm) | 12.60" (320 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.0 (2,7) |
| FSG350V | 350 | 5.75" (146 mm) | 16.00" (406 mm) | 1 1/2"" | 1/2" | 6.9 (3,1) |
Остаточное содержание масла: не более 0.003 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 100 мбар




