Пришлите нам запрос на интересующий вас фильтр на электронную почту amkomplekt@mail.ru или в онлайн чат на нашем сайте, или позвоните по телефонам 8-343-206-77-07 и 8-343-206-77-38 и мы обработаем заказ и предложим вам нужные фильтры в кратчайшие сроки!
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм |
Ширина мм |
Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11A (FIL1211A) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–A (FIL12A) | 1 |
FIL14–13A (FIL1413A) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–A (FIL14A) | 1 |
FIL16–13A (FIL1613A) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–A (FIL16A) | 1 |
FIL18–15A (FIL1815A) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–A (FIL18A) | 1 |
FIL20–17A (FIL2017A) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–A (FIL20A) | 1 |
FIL22–21A (FIL2221A) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–A (FIL22A) | 1 |
FIL24–21A (FIL2421A) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–A (FIL24A) | 1 |
FIL26–23A (FIL2623A) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–A (FIL26A) | 1 |
FIL28–25A (FIL2825A) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–A (FIL28A) | 1 |
FIL30–25A (FIL3025A) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–A (FIL30A) | 1 |
FIL32–27A (FIL3227A) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–A (FIL32A) | 1 |
FIL34–27A (FIL3427A) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–A (FIL34A) | 2 |
FIL36–27A (FIL3627A) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–A (FIL32A) | 2 |
FIL38–27A (FIL3827A) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–A (FIL32A) | 3 |
FIL40–29A (FIL4029A) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–A (FIL32A) | 4 |
FIL42–29A (FIL4229A) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–A (FIL32A) | 5 |
FIL44–31A (FIL4431A) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–A (FIL32A) | 8 |
FIL46–31A (FIL4631A) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–A (FIL32A) | 11 |
FIL48–31A (FIL4831A) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–A (FIL32A) | 14 |
FIL50–33A (FIL5033A) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–A (FIL32A) | 19 |
FIL52–33A (FIL5233A) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–A (FIL32A) | 26 |
FIL54–35A (FIL5435A) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–A (FIL32A) | 34 |
Остаточное содержание масла: не более 0.003 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 100 мбар
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм |
Ширина мм |
Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11B (FIL1211B) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–B (FIL12B) | 1 |
FIL14–13B (FIL1413B) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–B (FIL14B) | 1 |
FIL16–13B (FIL1613B) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–B (FIL16B) | 1 |
FIL18–15B (FIL1815B) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–B (FIL18B) | 1 |
FIL20–17B (FIL2017B) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–B (FIL20B) | 1 |
FIL22–21B (FIL2221B) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–B (FIL22B) | 1 |
FIL24–21B (FIL2421B) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–B (FIL24B) | 1 |
FIL26–23B (FIL2623B) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–B (FIL26B) | 1 |
FIL28–25B (FIL2825B) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–B (FIL28B) | 1 |
FIL30–25B (FIL3025B) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–B (FIL30B) | 1 |
FIL32–27B (FIL3227B) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–B (FIL32B) | 1 |
FIL34–27B (FIL3427B) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–B (FIL34B) | 2 |
FIL36–27B (FIL3627B) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–B (FIL32B) | 2 |
FIL38–27B (FIL3827B) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–B (FIL32B) | 3 |
FIL40–29B (FIL4029B) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–B (FIL32B) | 4 |
FIL42–29B (FIL4229B) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–B (FIL32B) | 5 |
FIL44–31B (FIL4431B) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–B (FIL32B) | 8 |
FIL46–31B (FIL4631B) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–B (FIL32B) | 11 |
FIL48–31B (FIL4831B) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–B (FIL32B) | 14 |
FIL50–33B (FIL5033B) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–B (FIL32B) | 19 |
FIL52–33B (FIL5233B) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–B (FIL32B) | 26 |
FIL54–35B (FIL5435B) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–B (FIL32B) | 34 |
Остаточное содержание масла: не более 0.003 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 100 мбар
99.99% по отношению к частицам размером 3.0 мкм.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 30 мбар
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм |
Ширина мм |
Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11C (FIL1211C) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–C (FIL12C) | 1 |
FIL14–13C (FIL1413C) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–C (FIL14C) | 1 |
FIL16–13C (FIL1613C) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–C (FIL16C) | 1 |
FIL18–15C (FIL1815C) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–C (FIL18C) | 1 |
FIL20–17C (FIL2017C) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–C (FIL20C) | 1 |
FIL22–21C (FIL2221C) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–C (FIL22C) | 1 |
FIL24–21C (FIL2421C) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–C (FIL24C) | 1 |
FIL26–23C (FIL2623C) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–C (FIL26C) | 1 |
FIL28–25C (FIL2825C) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–C (FIL28C) | 1 |
FIL30–25C (FIL3025C) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–C (FIL30C) | 1 |
FIL32–27C (FIL3227C) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–C (FIL32C) | 1 |
FIL34–27C (FIL3427C) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–C (FIL34C) | 2 |
FIL36–27C (FIL3627C) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–C (FIL32C) | 2 |
FIL38–27C (FIL3827C) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–C (FIL32C) | 3 |
FIL40–29C (FIL4029C) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–C (FIL32C) | 4 |
FIL42–29C (FIL4229C) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–C (FIL32C) | 5 |
FIL44–31C (FIL4431C) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–C (FIL32C) | 8 |
FIL46–31C (FIL4631C) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–C (FIL32C) | 11 |
FIL48–31C (FIL4831C) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–C (FIL32A) | 14 |
FIL50–33C (FIL5033C) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–C (FIL32C) | 19 |
FIL52–33C (FIL5233C) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–C (FIL32C) | 26 |
FIL54–35C (FIL5435C) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–C (FIL32C) | 34 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм |
Ширина мм |
Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11D (FIL1211D) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–D (FIL12D) | 1 |
FIL14–13D (FIL1413D) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–D (FIL14D) | 1 |
FIL16–13D (FIL1613D) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–D (FIL16D) | 1 |
FIL18–15D (FIL1815D) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–D (FIL18D) | 1 |
FIL20–17D (FIL2017D) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–D (FIL20D) | 1 |
FIL22–21D (FIL2221D) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–D (FIL22D) | 1 |
FIL24–21D (FIL2421D) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–D (FIL24D) | 1 |
FIL26–23D (FIL2623D) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–D (FIL26D) | 1 |
FIL28–25D (FIL2825D) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–D (FIL28D) | 1 |
FIL30–25D (FIL3025D) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–D (FIL30D) | 1 |
FIL32–27D (FIL3227D) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–D (FIL32D) | 1 |
FIL34–27D (FIL3427D) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–D (FIL34D) | 2 |
FIL36–27D (FIL3627D) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–D (FIL32D) | 2 |
FIL38–27D (FIL3827D) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–D (FIL32D) | 3 |
FIL40–29D (FIL4029D) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–D (FIL32D) | 4 |
FIL42–29D (FIL4229D) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–D (FIL32D) | 5 |
FIL44–31D (FIL4431D) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–D (FIL32D) | 8 |
FIL46–31D (FIL4631D) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–D (FIL32D) | 11 |
FIL48–31D (FIL4831D) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–D (FIL32D) | 14 |
FIL50–33D (FIL5033D) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–D (FIL32D) | 19 |
FIL52–33D (FIL5233D) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–D (FIL32D) | 26 |
FIL54–35D (FIL5435D) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–D (FIL32D) | 34 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм |
Ширина мм |
Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11E (FIL1211E) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–E (FIL12E) | 1 |
FIL14–13E (FIL1413E) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–E (FIL14E) | 1 |
FIL16–13E (FIL1613E) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–E (FIL16E) | 1 |
FIL18–15E (FIL1815E) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–E (FIL18E) | 1 |
FIL20–17E (FIL2017E) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–E (FIL20E) | 1 |
FIL22–21E (FIL2221E) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–E (FIL22E) | 1 |
FIL24–21E (FIL2421E) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–E (FIL24E) | 1 |
FIL26–23E (FIL2623E) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–E (FIL26E) | 1 |
FIL28–25E (FIL2825E) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–E (FIL28E) | 1 |
FIL30–25E (FIL3025E) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–E (FIL30E) | 1 |
FIL32–27E (FIL3227E) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–E (FIL32E) | 1 |
FIL34–27E (FIL3427E) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–E (FIL34E) | 2 |
FIL36–27E (FIL3627E) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–E (FIL32E) | 2 |
FIL38–27E (FIL3827E) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–E (FIL32E) | 3 |
FIL40–29E (FIL4029E) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–E (FIL32E) | 4 |
FIL42–29E (FIL4229E) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–E (FIL32E) | 5 |
FIL44–31E (FIL4431E) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–E (FIL32E) | 8 |
FIL46–31E (FIL4631E) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–E (FIL32E) | 11 |
FIL48–31E (FIL4831E) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–E (FIL32E) | 14 |
FIL50–33E (FIL5033E) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–E (FIL32E) | 19 |
FIL52–33E (FIL5233E) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–E (FIL32E) | 26 |
FIL54–35E (FIL5435E) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–E (FIL32E) | 34 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм |
Ширина мм |
Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11F (FIL1211F) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–F (FIL12F) | 1 |
FIL14–13F (FIL1413F) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–F (FIL14F) | 1 |
FIL16–13F (FIL1613F) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–F (FIL16F) | 1 |
FIL18–15F (FIL1815F) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–F (FIL18F) | 1 |
FIL20–17F (FIL2017F) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–F (FIL20F) | 1 |
FIL22–21F (FIL2221F) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–F (FIL22F) | 1 |
FIL24–21F (FIL2421F) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–F (FIL24F) | 1 |
FIL26–23F (FIL2623F) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–F (FIL26F) | 1 |
FIL28–25F (FIL2825F) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–F (FIL28F) | 1 |
FIL30–25F (FIL3025F) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–F (FIL30F) | 1 |
FIL32–27F (FIL3227F) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–F (FIL32F) | 1 |
FIL34–27F (FIL3427F) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–F (FIL34F) | 2 |
FIL36–27F (FIL3627F) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–F (FIL32F) | 2 |
FIL38–27F (FIL3827F) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–F (FIL32F) | 3 |
FIL40–29F (FIL4029F) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–F (FIL32F) | 4 |
FIL42–29F (FIL4229F) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–F (FIL32F) | 5 |
FIL44–31F (FIL4431F) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–F (FIL32F) | 8 |
FIL46–31F (FIL4631F) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–F (FIL32F) | 11 |
FIL48–31F (FIL4831F) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–F (FIL32F) | 14 |
FIL50–33F (FIL5033F) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–F (FIL32F) | 19 |
FIL52–33F (FIL5233F) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–F (FIL32F) | 26 |
FIL54–35F (FIL5435F) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–F (FIL32F) | 34 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Фильтр | Емкость | Резьба | Размеры | Элемент | ||||
scfm | m3/min | Высота мм |
Ширина мм |
Вес | Модель | Кол-во | ||
FIL12–11G (FIL1211G) | 20 | 0.57 | 3/8" | 207 | 105 | 1.9 | FIL12–G (FIL12G) | 1 |
FIL14–13G (FIL1413G) | 35 | 1.00 | 1/2" | 281 | 105 | 3.7 | FIL14–G (FIL14G) | 1 |
FIL16–13G (FIL1613G) | 60 | 1.72 | 1/2" | 340 | 105 | 3.9 | FIL16–G (FIL16G) | 1 |
FIL18–15G (FIL1815G) | 100 | 2.9 | 3/4" | 389 | 133 | 2.9 | FIL18–G (FIL18G) | 1 |
FIL20–17G (FIL2017G) | 170 | 4.9 | 1" | 497 | 133 | 3.1 | FIL20–G (FIL20G) | 1 |
FIL22–21G (FIL2221G) | 250 | 7.2 | 1 1/2" | 579 | 164 | 4.6 | FIL22–G (FIL22G) | 1 |
FIL24–21G (FIL2421G) | 375 | 11 | 1 1/2" | 693 | 164 | 5.1 | FIL24–G (FIL24G) | 1 |
FIL26–23G (FIL2623G) | 485 | 14 | 2" | 789 | 194 | 12.7 | FIL26–G (FIL26G) | 1 |
FIL28–25G (FIL2825G) | 625 | 18 | 2 1/2" | 935 | 194 | 15.0 | FIL28–G (FIL28G) | 1 |
FIL30–25G (FIL3025G) | 780 | 22 | 2 1/2" | 1091 | 194 | 17.2 | FIL30–G (FIL30G) | 1 |
FIL32–27G (FIL3227G) | 625 | 18 | 3" | 1038 | 260 | 16.3 | FIL32–G (FIL32G) | 1 |
FIL34–27G (FIL3427G) | 1,000 | 29 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL34–G (FIL34G) | 2 |
FIL36–27G (FIL3627G) | 1,250 | 36 | 3" | 1219 | 406 | 41.3 | FIL32–G (FIL32G) | 2 |
FIL38–27G (FIL3827G) | 1,875 | 54 | 3" | 1245 | 413 | 54.4 | FIL32–G (FIL32G) | 3 |
FIL40–29G (FIL4029G) | 2,500 | 72 | 4" | 1327 | 508 | 81.2 | FIL32–G (FIL32G) | 4 |
FIL42–29G (FIL4229G) | 3,125 | 89 | 4" | 1327 | 508 | 82.6 | FIL32–G (FIL32G) | 5 |
FIL44–31G (FIL4431G) | 5,000 | 143 | 6" | 1387 | 610 | 123 | FIL32–G (FIL32G) | 8 |
FIL46–31G (FIL4631G) | 6,875 | 197 | 6" | 1589 | 711 | 235 | FIL32–G (FIL32G) | 11 |
FIL48–31G (FIL4831G) | 8,750 | 250 | 6" | 1589 | 711 | 239 | FIL32–G (FIL32G) | 14 |
FIL50–33G (FIL5033G) | 11,875 | 340 | 8" | 1756 | 838 | 322 | FIL32–G (FIL32G) | 19 |
FIL52–33G (FIL5233G) | 16,250 | 465 | 8" | 1726 | 991 | 416 | FIL32–G (FIL32G) | 26 |
FIL54–35G (FIL5435G) | 21,250 | 608 | 10" | 1802 | 1165 | 640 | FIL32–G (FIL32G) | 34 |
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар