Адсорбционные осушители высокого давления серии HP-DRY применяются в случаях, когда производственный процесс требует быстрого и максимально эффективного удаления водяных паров из сжатого воздуха, который используется в приборах, работающих под высоким давлением.
Оборудование, поставляемое ООО «АЙ-КОМПРЕССОР» отличается высоким качеством сборки, изготовлено из нержавеющей стали и не имеет сварных швов, что позволяет существенно повысить надёжность и износостойкость приборов.
Купить осушители сжатого воздуха серии HP-DRY можно заполнив форму на сайте компании или позвонив нашим специалистам.
Основные технические характеристики моделей HP-DRY серии
- Рабочее давление — от 50 до 400 Бар.
- Температурный диапазон — от 1,5 до 50 C.
- Точка росы — -40C.
- Пропускная способность приборов — от 50 Нм3/ч до1600 Нм3/ч.
Адсорбционные осушители 50 бар серии HP-DRY
Тип | Соединение вход/выход | Поток воздуха на входе[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
в дюймах | [Нм3/ч] | |||||
HP-DRY 050 PN50 | G 3/8 | 50 | ||||
HP-DRY 100 PN50 | G 3/8 | 100 | ||||
HP-DRY 150 PN50 | G 3/8 | 150 | ||||
HP-DRY 250 PN50 | G 3/8 | 250 | ||||
HP-DRY 350 PN50 | G 1/2 | 350 | ||||
HP-DRY 500 PN50 | G 1/2 | 500 | ||||
HP-DRY 650 PN50 | G 1/2 | 650 | ||||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 50 бар - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ - СОР (35 °С; 100 бар) | ||||||
Рабочее давление [бар] | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор COP | 0,41 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1 |
Адсорбционные осушители 100 бар серии HP-DRY
Тип | Соединение вход/выход | Поток воздуха на входе[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
в дюймах | [Нм3/ч] | |||||
HP-DRY 050 PN100 | G 3/8 | 50 | ||||
HP-DRY 100 PN100 | G 3/8 | 100 | ||||
HP-DRY 150 PN100 | G 3/8 | 150 | ||||
HP-DRY 250 PN100 | G 3/8 | 250 | ||||
HP-DRY 350 PN100 | G 1/2 | 350 | ||||
HP-DRY 500 PN100 | G 1/2 | 500 | ||||
HP-DRY 650 PN100 | G 1/2 | 650 | ||||
HP-DRY 800 PN100 | G 1/2 | 800 | ||||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 100 бар - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ - СОР (35 °С; 100 бар) | ||||||
Рабочее давление [бар] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Корректирующий фактор COP | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Адсорбционные осушители 250 бар серии HP-DRY
Тип | Соединение вход/выход | Поток воздуха на входе[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
в дюймах | [Нм3/ч] | |||||
HP-DRY 050 PN250 | G 3/8 | 50 | ||||
HP-DRY 100 PN250 | G 3/8 | 100 | ||||
HP-DRY 150 PN250 | G 3/8 | 150 | ||||
HP-DRY 250 PN250 | G 3/8 | 250 | ||||
HP-DRY 350 PN250 | G 1/2 | 350 | ||||
HP-DRY 500 PN250 | G 1/2 | 500 | ||||
HP-DRY 650 PN250 | G 1/2 | 650 | ||||
HP-DRY 800 PN250 | G 1/2 | 800 | ||||
HP-DRY 1000 PN250 | G 1/2 | 1000 | ||||
HP-DRY 1200 PN250 | G 1/2 | 1200 | ||||
HP-DRY 1400 PN250 | G 1/2 | 1400 | ||||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 50 бар - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ - СОР (35 °С; 250 бар) | ||||||
Рабочее давление [бар] | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
Корректирующий фактор COP | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,88 | 1,00 |
Адсорбционные осушители 400 бар серии HP-DRY
Тип | Соединение вход/выход | Поток воздуха на входе[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в дюймах | [Нм3/ч] | ||||||
HP-DRY 100 PN400 | G 3/8 | 100 | |||||
HP-DRY 150 PN400 | G 3/8 | 150 | |||||
HP-DRY 250 PN400 | G 3/8 | 250 | |||||
HP-DRY 350 PN400 | G 1/2 | 350 | |||||
HP-DRY 500 PN400 | G 1/2 | 500 | |||||
HP-DRY 650 PN400 | G 1/2 | 650 | |||||
HP-DRY 800 PN400 | G 1/2 | 800 | |||||
HP-DRY 1000 PN400 | G 1/2 | 1000 | |||||
HP-DRY 1200 PN400 | G 1/2 | 1200 | |||||
HP-DRY 1400 PN400 | G 1/2 | 1400 | |||||
HP-DRY 1600 PN400 | G 1/2 | 1600 | |||||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 50 бар - КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ - СОР (35 °С; 400 бар) | |||||||
Рабочее давление [бар] | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Корректирующий фактор COP | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 |
(1)Для 1 бар (а.д.) и 20 °С и 7 бар рабочего давления, температуре на выходе 35 °С и температуре точке росы газов под давлением на выходе -40 °С.