Рефрижераторные осушители серии RDP предназначены для эффективного отделения воды от сжатого воздуха и снижения точки росы под давлением до + 3 ° C. Осушение происходит за счет охлаждения, которое происходит внутри высокоэффективного и ультракомпактного 3-х ступенчатого теплообменника. На первом этапе (воздушно-воздушный теплообменник) горячий и влажный воздух на входе предварительно охлаждается холодным исходящим воздухом. На втором этапе (воздушно-холодильный теплообменник) происходит интенсивная конденсация воды за счет охлаждения воздуха. Вся сконденсированная влага отделяется от основного потока сжатого воздуха на третьей ступени с помощью встроенного каплеотделителя. Проверенная и прочная конструкция обеспечивает эффективную и надежную работу, быструю установку и простое обслуживание.
Характеристики | |
Максимальное давление | 14 бар |
Максимальная температура на входе | 55С |
Температура внешнего воздуха | 1,5-45С |
Точка росы под давлением | +3°C |
Фильтр на входе | Префильтр 3 мкм |
Коммуникация | RS-485, MODBUS |
Цифровой ввод | Remote ON/OFF |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Compressor operation | Non-cycling |
Конденстаоотводчик | Автоматический (без потерь) |
Вольтаж | 230 V, 50 Hz (RDP 20-600), 400V, 50 Hz (RDP 750-13200) |
Рефрижерант | R134a |
Класс защиты | IP 65 |
Установка | Ручная (RDP 20-100), Погрузчиком (RDP 140-300) |
Модель | Поток m3/h (3) | Присоединение | Перепад давления bar | Питание ph/V/Hz | Мощность W | Поток охл. m3/h | Отражение тепла kW | Хладагент | Масса kg | ||
RDP 20 | 20 | G 3/8” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 135 | 250 | 0,2 | R134a | 25 | ||
RDP 35 | 35 | G 3/8” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 135 | 250 | 0,3 | R134a | 25 | ||
RDP 50 | 50 | G 3/4” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 180 | 250 | 0,4 | R134a | 26 | ||
RDP 75 | 75 | G 3/4” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 250 | 250 | 0,6 | R134a | 27 | ||
RDP 100 | 100 | G 3/4” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 320 | 400 | 0,8 | R134a | 32 | ||
RDP 140 | 140 | G 1” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 480 | 700 | 1,1 | R134a | 50 | ||
RDP 180 | 180 | G 1” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 500 | 700 | 1,5 | R134a | 52 | ||
RDP 235 | 235 | G 1” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 700 | 700 | 1,9 | R134a | 56 | ||
RDP 300 | 300 | G 1 1/4” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 950 | 1100 | 2,4 | R134a | 84 | ||
RDP 380 | 380 | G 1 1/4” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 1080 | 1100 | 3,1 | R134a | 90 | ||
RDP 480 | 480 | G 1 1/2” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 1200 | 1100 | 3,9 | R134a | 99 | ||
RDP 600 | 600 | G 2” BSP-F | 0,2 | 1/230/50 | 1250 | 2200 | 4,9 | R134a | 110 | ||
RDP 750 | 750 | G 2” BSP-F | 0,2 | 3/400/50 | 1600 | 2200 | 6,1 | R134a | 120 | ||
RDP 950 | 950 | G 2” BSP-F | 0,2 | 3/400/50 | 2100 | 2200 | 7,7 | R134a | 150 | ||
RDP 1150 | 1150 | G 2 1/2” BSP-F | 0,2 | 3/400/50 | 2200 | 1900 | 9,4 | R134a | 250 | ||
RDP 1300 | 1300 | G 2 1/2” BSP-F | 0,2 | 3/400/50 | 2600 | 1900 | 10,6 | R134a | 280 | ||
RDP 1500 | 1500 | G 2 1/2” BSP-F | 0,2 | 3/400/50 | 2700 | 4600 | 12,2 | R134a | 290 | ||
RDP 1900 | 1900 | G 2 1/2” BSP-F | 0,2 | 3/400/50 | 4000 | 3800 | 15,5 | R134a | 310 | ||
RDP 2600 | 2600 | DN100 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 3400 | 3400 | DN100 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 4400 | 4400 | DN125 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 5400 | 5400 | DN125 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 6600 | 6600 | DN150 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 7200 | 7200 | DN150 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 8800 | 8800 | DN200 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 10800 | 10800 | DN200 | 3/400/50 | R134a | |||||||
RDP 13200 | 13200 | DN200 | 3/400/50 | R134a |
Напишите нам на электронную почту amkomplekt@mail.ru и мы подберем для вас нужны осушитель.