|
ОПИСАНИЕ
Осушители серии OHP предназначены для систем сжатого воздуха высокого давления - до 50 бар. Эти осушители на основе паяных пластинчатых теплообменииков больше подходят для условий высокого давления, они просты в конструкции и эргономичны, что гарантирует функциональность и эффективность.
Отличная производительность благодаря низкому перераду давления и постоянной точки росы. Двухцветный дизайн корпуса осушителя очень эстетичен.
Технические характеристики
Тип | Номинальный поток | Макс. рабочее давление | Источник питания | Размеры | Конденсатоотводчик без потерь сжатого воздуха (по заказу) | Соединение вход/выход (дюймы) | Вес нетто-бруто [кг] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/h] | бар | А [мм] | В[мм] | С[мм] | |||||
OHP 25 | 25 | 50 | 1f/230 Вт/50 Гц | 370 | 515 | 475 | OBK 1/50 | G 3/8"BSP-F | 28-32 |
OHP 45 | 45 | 50 | 1f/230 Вт/50 Гц | 370 | 515 | 475 | OBK 1/50 | G 3/8"BSP-F | 29-33 |
OHP 70 | 72 | 50 | 1f/230 Вт/50 Гц | 370 | 515 | 475 | OBK 1/50 | G 3/8"BSP-F | 32-36 |
OHP 90 | 90 | 50 | 1f/230 Вт/50 Гц | 345 | 420 | 740 | OBK 1/50 | G 3/4"BSP-F | 38-42 |
OHP 135 | 135 | 50 | 1f/230 Вт/50-60 Гц | 345 | 420 | 740 | OBK 1/50 | G 3/4"BSP-F | 39-43 |
OHP 180 | 180 | 50 | 1f/230 Вт/50 Гц | 485 | 455 | 825 | OBK 1/50 | G 3/4"BSP-F | 50-57 |
OHP 240 | 240 | 50 | 1f/230 Вт/50-60 Гц | 485 | 455 | 825 | OBK 1/50 | G 3/4"BSP-F | 53-60 |
OHP 315 | 315 | 50 | 1f/230 Вт/50 Гц | 555 | 580 | 885 | OBK 1/50 | G 1"BSP-F | 89-101 |
OHP 450 | 450 | 50 | 1f/230 Вт/50-60 Гц | 555 | 580 | 885 | OBK 1/50 | G 1"BSP-F | 101-113 |
OHP 600 | 615 | 50 | 1f/230 Вт/50-60 Гц | 555 | 580 | 885 | OBK 1/50 | G 1"BSP-F | 115-128 |
OHP 800 | 810 | 50 | 1f/230 Вт/50 Гц | 665 | 725 | 1105 | OBK 1/50 | G 1 1/2"BSP-F | 156-176 |
OHP 1000 | 1008 | 50 | 1f/230 Вт/50-60 Гц | 665 | 725 | 1105 | OBK 1/50 | G 1 1/2"BSP-F | 190-210 |
OHP 1250 | 1260 | 50 | 3f/400 Вт/50 Гц | 790 | 1000 | 1465 | OBK 2/50 | G 2"BSP-F | 252-293 |
OHP 1600 | 1620 | 45 | 3f/400 Вт/50 Гц | 790 | 1000 | 1465 | OBK 2/50 | G 2"BSP-F | 265-306 |
OHP 2250 | 2280 | 45 | 3f/400 Вт/50 Гц | 790 | 1000 | 1465 | OBK 2/50 | G 2"BSP-F | 391-432 |
OHP 2400 | 2430 | 45 | 3f/400 Вт/50 Гц | 1135 | 1205 | 1750 | OBK 2/50 | Flange ANSI 3" | 444-497 |
OHP 3000 | 3030 | 45 | 3f/400 Вт/50 Гц | 1135 | 1205 | 1750 | OBK 2/50 | Flange ANSI 3" | 461-514 |
OHP 4000 | 4020 | 45 | 3f/400 Вт/50 Гц | 1135 | 1205 | 1750 | OBK 2/50 | Flange ANSI 3" | 486-539 |
OHP 5000 | 5010 | 45 | 3f/400 Вт/50 Гц | 1135 | 1205 | 1750 | OBK 2/50 | Flange ANSI 3" | 552-605 |
Корректирующие факторы при изменение рабочего давления | ||||||||
Рабочее давление [бар] | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор COP | 0,57 | 0,7 | 0,8 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,05 | 1,1 |
Корректирующие факторы при изменение температуры окружающей среды | ||||||
Температура [°С] | ≤ 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор CАТ | 1 | 0,96 | 0,9 | 0,82 | 0,72 | 0,6 |
Корректирующие факторы при изменение температуры воздуха на входе | |||||||||
Температура [°С] | ≤ 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Корректирующий фактор CIТ | 1,2 | 1,12 | 1 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,5 | 0,44 | 0,39 |
Корректирующие факторы при изменение температуры точки росы | ||||
Температура [°С] | 3 | 5 | 7 | 10 |
Корректирующий фактор CDР | 1 | 1,09 | 1,19 | 1,37 |
Для расчета правильной производительности фильтра при фактических данных необходимо умножить номинальный поток и требуемый корректирующий фактор (ы).
Исправленная производительность = номинальный поток х COP х CПр х СIT х CDP
Данные основаны на следующих номинальных условиях: температура окружающего воздуха 25 °С, рабочее давление 40 бар и температура на входе 35 °С и точка росы 3 °С.
Максимальная мощность: температура окружающего воздуха 50 °С, температура на входе 65 °С, рабочее давление 50 бар (45 бар для ОНР 1600).