Вы можете купить все интересующие вас фильтры в наличии на складе в Екатеринбурге!
Пришлите нам запрос на интересующий вас фильтр на электронную почту amkomplekt@mail.ru или в онлайн чат на нашем сайте, или позвоните по телефонам 8-343-206-77-07 и 8-343-206-77-38 и мы обработаем заказ и предложим вам нужные фильтры в кратчайшие сроки!
Фильтры VIRGIS серии FR VikoSeal
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пластиковый фильтр Virgis Фильтр FR серии Vikoseal идеально подходит для воздуха, всасываемого двигателями землеройных машин, тракторов, компрессоров, погрузчиков автопогрузчиков, дизельных генераторов и прочего оборудования, применяемого в строительстве, промышленности и горнодобывающей отрасли.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ГИБКОСТЬ
Пластиковый воздушный фильтр Virgis фильтр имеет высокую мощность фильтрации с минимальным перепадом давления и очень легким обслуживанием.
Существуют различные варианты установки и широкий ассортимент аксессуаров.
Фильтрующие элементы, первичные и вторичные, изготовлены из высококачественного материалы и в соответствии с наиболее передовыми технологиями, подразумевают ручную установку и демонтаж, гарантируя максимальную безопасность и герметизацию.
Вторичный элемент или предохранительный патрон, который компания Virgis всегда предлагает использовать - он может быть использован специально для защиты двигателя во время очистки основного картриджа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Габаритные размеры уменьшенны
- Легкий вес
- Экономия пространства
- Горизонтальная и вертикальная установка
- Широкий выбор аксессуаров
- Рабочая температура от - 35 ° С до + 85 ° С с пиками + 100 ° С
- Диапазон мощностей от 1,7 до 30,5 м3 / мин
- Возможность установки индикатора засорение
СПИСОК АТИКУЛОВ VIRGIS ДЛЯ РЕФЕРЕНСА И ЗАКАЗА:
Воздушный фильтр | Элементы сменные | ||||
Без вторичного элемента | С вторичным элементом | Без вторичного элемента | С вторичным элементом | Основной | Дополнительный |
Артикул | Пропуск. способность - м3/мин | Артикул | |||
FR04-14400-00 | FR04-14400-20 | 2.1 | 1.7 | CH04-14412 | ST04-15170 |
FR04-14400-A0 | FR04-14400-C0 | 2.1 | 1.7 | CH04-14412 | ST04-15170 |
FR05-14415-00 | FR05-14415-20 | 3 | 2.7 | CH05-14409 | ST05-14402 |
FR05-14415-A0 | FR05-14415-C0 | 3 | 2.7 | CH05-14409 | ST05-14402 |
FR06-16049-00 | FR06-16049-20 | 4.1 | 3.9 | CH06-16050 | ST06-16054 |
FR06-16049-A0 | FR06-16049-C0 | 4.1 | 3.9 | CH06-16050 | ST06-16054 |
FR07-14147-00 | FR07-14147-20 | 5 | 4.5 | CH07-14074 | ST07-14270 |
FR07-14147-A0 | FR07-14147-C0 | 5 | 4.5 | CH07-14074 | ST07-14270 |
FR08-14398-00 | FR08-14398-20 | 7.6 | 6.7 | CH08-14410 | ST08-14413 |
FR08-14398-A0 | FR08-14398-C0 | 7.6 | 6.7 | CH08-14410 | ST08-14413 |
FR09-16728-00 | FR09-16728-20 | 10.6 | 9.3 | CH09-16729 | ST09-16731 |
FR09-16728-A0 | FR09-16728-C0 | 10.6 | 9.3 | CH09-16729 | ST09-16731 |
FR10-15370-00 | FR10-15370-20 | 12.1 | 10 | CH10-15371 | ST10-15380 |
FR10-15370-A0 | FR10-15370-C0 | 12.1 | 10 | CH10-15371 | ST10-15380 |
FR12-16424-00 | FR12-16424-20 | 21.4 | 16.7 | CH12-16418 | ST12-16419 |
FR12-16424-A0 | FR12-16424-C0 | 21,4 | 16,7 | CH12-16418 | ST12-16419 |
FR15-16575-00 | FR15-16575-20 | 30 | 25.3 | CH15-16294 | SC15-16301 |
FR15-16575-A0 | FR15-16575-C0 | 30 | 25.3 | CH15-16294 |
SC15-16301 |
Серия PLASTIC AIR CLEANERS FR SERIES (With Elbow)
Тип | Фильтр в сборе | Пропускная способность | Элементы | |||
Без вторичного элемента | С вторичным элементом | Без вторичного элемента | С вторичным элементом | Основной | Дополнительный | |
Артикул | m3/мин | Артикул | ||||
1 | FR04-16142-00 | FR04-16142-20 | 1.8 | 1.3 | CH04-14412 | ST04-15170 |
2 | FR04-16142-A0 | FR04-16142-C0 | 1.8 | 1.3 | CH04-14412 | ST04-15170 |
1 | FR05-16144-00 | FR05-16144-20 | 2.6 | 2.3 | CH05-14409 | ST05-14402 |
2 | FR05-16144-A0 | FR05-16144-C0 | 2.6 | 2.3 | CH05-14409 | ST05-14402 |
1 | FR06-16145-00 | FR06-16145-20 | 3.7 | 3.5 | CH06-16050 | ST06-16054 |
2 | FR06-16145-A0 | FR06-16145-C0 | 3.7 | 3.5 | CH06-16050 | ST06-16054 |
1 | FR07-16148-00 | FR07-16148-20 | 4.9 | 4.2 | CH07-14074 | ST07-14270 |
2 | FR07-16148-A0 | FR07-16148-C0 | 4.9 | 4.2 | CH07-14074 | ST07-14270 |
1 | FR08-16150-00 | FR08-16150-20 | 6 | 5.3 | CH08-14410 | ST08-14413 |
2 | FR08-16150-A0 | FR08-16150-C0 | 6 | 5.3 | CH08-14410 | ST08-14413 |
1 | FR09-16770-00 | FR09-16770-20 | 8.7 | 8 | CH09-16729 | ST09-16731 |
2 | FR09-16770-A0 | FR09-16770-C0 | 8.7 | 8 | CH09-16729 | ST09-16731 |
1 | FR10-16151-00 | FR10-16151-20 | 10 | 8 | CH10-15371 | ST10-15380 |
2 | FR10-16151-A0 | FR10-16151-C0 | 10 | 8 | CH10-15371 | ST10-15380 |
СЕРВИСНЫЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ VIRGIS FR VikoSeal
СПИСОК КОДОВ:
Воздушный фильтр | Крышка | Предочиститель | Пластиковый зажим 1 |
Металл. зажим 2 |
Быстросъемный зажим/метал | Быстросъемный зажим/пластик |
Серия | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул |
FR04 | CP-11105 | CT-12982 | CF04-15362 | CF04-14417 | - | CF04-16524 |
FR05 | CP-11105 | CT-11193 | CF05-15363 | CF05-14450 | CF05-16062 | CF05-16944 |
FR06 | CP-11073 | CT-11192 | CF06-16048 | CF06-16526 | CF06-16525 | CF06-16950 |
FR07 | CP-11031 | CT-11283 | CF07-15322 | CF07-14172 | CF07-16065 | CF07-16953 |
FR08 | CP-15087 | CT-11050 | CF08-15364 | CF08-14403 | CF08-15894 | CF08-16968 |
FR09 | CP-15100 | CT-11454 | CF09-16727 | - | - | - |
FR10 | CP-15100 | CT-11454 | - | CF10-15366 | CF10-15900 | - |
FR12 | CP-15800 | CT-13209 | - | CF12-16470 | - | - |
FR15 | CP-16865 | CT-15953 | - | CF15-16578 | - | - |
ПОЛОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВОГО ЭВАКУАЦИОННОГО КЛАПАНА РАЗРЕШАЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ И ВЕРТИКАЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ВОЗДУШНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ. ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭВАКУАЦИОННЫЙ КЛАПАН МОЖЕТ ВРАЩАТЬСЯ НА 45 ° ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИ, СОХРАНЯЯ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ.