Нет товаров


КОМПЛЕКТЫ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ СВАРНЫХ ФИЛЬТРОВ FW (FRIULAIR)
НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ!

| Фильтры серии Р - 3 мкм | ||||||
| № | Модель | пропускная способность л/мин | Размеры: габарит мм/ присоеденительный | Картридж | Цена комплекта картриджей Евро | |
| 1 | FWP 220 | 22 800 | DN80 PN16 | 1 x FWP | 327 | |
| 2 | FWP 450 | 45 600 | DN100 PN16 | 2 x FWP | 653 | |
| 3 | FWP 680 | 68 400 | DN125 PN16 | 3 x FWP | 980 | |
| 4 | FWP 900 | 91 200 | DN150 PN16 | 4 x FWP | 1 307 | |
| 5 | FWP 1100 | 114 000 | DN150 PN16 | 5 x FWP | 1 634 | |
| 6 | FWP 1300 | 136 800 | DN150 PN16 | 6 x FWP | 1 960 | |
| 7 | FWP 1500 | 159 600 | DN200 PN16 | 7 x FWP | 2 287 | |
| 8 | FWP 1800 | 182 400 | DN200 PN16 | 8 x FWP | 2 614 | |
| 9 | FWP 2000 | 205 200 | DN200 PN16 | 9 x FWP | 2 940 | |
| 10 | FWP 2200 | 228 000 | DN200 PN16 | 10 x FWP | 3 267 | |
| 11 | FWP 2700 | 273 600 | DN200 PN16 | 12 x FWP | 3 920 | |
| 12 | FWP 3100 | 319 200 | DN250 PN16 | 14 x FWP | 4 574 | |
| 13 | FWP 3600 | 364 800 | DN250 PN16 | 16 x FWP | 5 227 | |
| 14 | FWP 4000 | 410 400 | DN250 PN16 | 18 x FWP | 5 881 | |
| Фильтры серии S - 1 мкм | ||||||
| 1 | FWS 220 | 22 800 | DN80 PN16 | 1 x FWP | 327 | |
| 2 | FWS 450 | 45 600 | DN100 PN16 | 2 x FWP | 653 | |
| 3 | FWS 680 | 68 400 | DN125 PN16 | 3 x FWP | 980 | |
| 4 | FWS 900 | 91 200 | DN150 PN16 | 4 x FWP | 1 307 | |
| 5 | FWS 1100 | 114 000 | DN150 PN16 | 5 x FWP | 1 634 | |
| 6 | FWS 1300 | 136 800 | DN150 PN16 | 6 x FWP | 1 960 | |
| 7 | FWS 1500 | 159 600 | DN200 PN16 | 7 x FWP | 2 287 | |
| 8 | FWS 1800 | 182 400 | DN200 PN16 | 8 x FWP | 2 614 | |
| 9 | FWS 2000 | 205 200 | DN200 PN16 | 9 x FWP | 2 940 | |
| 10 | FWS 2200 | 228 000 | DN200 PN16 | 10 x FWP | 3 267 | |
| 11 | FWS 2700 | 273 600 | DN200 PN16 | 12 x FWP | 3 920 | |
| 12 | FWS 3100 | 319 200 | DN250 PN16 | 14 x FWP | 4 574 | |
| 13 | FWS 3600 | 364 800 | DN250 PN16 | 16 x FWP | 5 227 | |
| 14 | FWS 4000 | 410 400 | DN250 PN16 | 18 x FWP | 5 881 | |
| Фильтры серии X - 0,01 мкм | ||||||
| 1 | FWX 220 | 22 800 | DN80 PN16 | 1 x FWP | 327 | |
| 2 | FWX 450 | 45 600 | DN100 PN16 | 2 x FWP | 653 | |
| 3 | FWX 680 | 68 400 | DN125 PN16 | 3 x FWP | 980 | |
| 4 | FWX 900 | 91 200 | DN150 PN16 | 4 x FWP | 1 307 | |
| 5 | FWX 1100 | 114 000 | DN150 PN16 | 5 x FWP | 1 634 | |
| 6 | FWX 1300 | 136 800 | DN150 PN16 | 6 x FWP | 1 960 | |
| 7 | FWX 1500 | 159 600 | DN200 PN16 | 7 x FWP | 2 287 | |
| 8 | FWX 1800 | 182 400 | DN200 PN16 | 8 x FWP | 2 614 | |
| 9 | FWX 2000 | 205 200 | DN200 PN16 | 9 x FWP | 2 940 | |
| 10 | FWX 2200 | 228 000 | DN200 PN16 | 10 x FWP | 3 267 | |
| 11 | FWX 2700 | 273 600 | DN200 PN16 | 12 x FWP | 3 920 | |
| 12 | FWX 3100 | 319 200 | DN250 PN16 | 14 x FWP | 4 574 | |
| 13 | FWX 3600 | 364 800 | DN250 PN16 | 16 x FWP | 5 227 | |
| 14 | FWX 4000 | 410 400 | DN250 PN16 | 18 x FWP | 5 881 | |
| Фильтры серии Z - активированный уголь | ||||||
| 1 | FWZ 220 | 22 800 | DN80 PN16 | 1 x FWP | 327 | |
| 2 | FWZ 450 | 45 600 | DN100 PN16 | 2 x FWP | 653 | |
| 3 | FWZ 680 | 68 400 | DN125 PN16 | 3 x FWP | 980 | |
| 4 | FWZ 900 | 91 200 | DN150 PN16 | 4 x FWP | 1 307 | |
| 5 | FWZ 1100 | 114 000 | DN150 PN16 | 5 x FWP | 1 634 | |
| 6 | FWZ 1300 | 136 800 | DN150 PN16 | 6 x FWP | 1 960 | |
| 7 | FWZ 1500 | 159 600 | DN200 PN16 | 7 x FWP | 2 287 | |
| 8 | FWZ 1800 | 182 400 | DN200 PN16 | 8 x FWP | 2 614 | |
| 9 | FWZ 2000 | 205 200 | DN200 PN16 | 9 x FWP | 2 940 | |
| 10 | FWZ 2200 | 228 000 | DN200 PN16 | 10 x FWP | 3 267 | |
| 11 | FWZ 2700 | 273 600 | DN200 PN16 | 12 x FWP | 3 920 | |
| 12 | FWZ 3100 | 319 200 | DN250 PN16 | 14 x FWP | 4 574 | |
| 13 | FWZ 3600 | 364 800 | DN250 PN16 | 16 x FWP | 5 227 | |
| 14 | FWZ 4000 | 410 400 | DN250 PN16 | 18 x FWP | 5 881 | |




