В течение прошлого столетия сжатый воздух ассоциировался со многими промышленными решениями и производители компрессоров обратили внимание на винтовые и лопастные компрессоры, система работы которых использует смазочное масло в качестве охлаждающей и герметизирующей жидкости. Следовательно, возникла необходимость использования воздушных маслоотделителей.
SOTRAS разрабатывает и производит сепараторы специально для установки в винтовые и роторно-лопастные компрессоры, они доступны в вертикальных, горизонтальных конфигурациях, а также в SPIN-ON исполнении. Их целью является отделение капель масла от сжатого воздуха, тем самым производится более чистый воздух, а отделяемое масло возвращается в смазочную систему компрессорной установки.
ТАБЛИЦА SPIN-ON СЕПАРАТОРОВ
SOTRAS № | *FLOW RATE (m3/min) | d1 (mm) | d2 (Thread size) | d4 (mm) | h1 (mm) |
DF 5010 | 1 | 76 | M22X1,5 | 62 | 123 |
DF 5033 | 1 | 76 | M22X1,75 | 62 | 123 |
DF 5062 | 1,2 | 96 | M24X1,5 | 62 | 148 |
DF 5022 | 1,5 | 96 | M24X1,5 | 62 | 173 |
DF 5005 | 2 | 96 | M24X1,5 | 62 | 210 |
DF 5019 | 2 | 96 | M24X1,75 | 62 | 210 |
DF 5044 | 2 | 96 | 1"12 UNF | 62 | 210 |
DF 5013 | 2,7 | 108 | M32X1,5 | 93 | 180 |
DF 5006 | 3 | 136 | M39X1,5 | 99 | 177 |
DF 5038 | 3 | 136 | M39X1,75 | 99 | 177 |
DF 5058 | 3 | 136 | 1"1/2-16UNF | 99 | 177 |
DF 5056 | 4 | 136 | M39X1,5 | 99 | 235 |
DF 5009 | 4 | 108 | M32X1,5 | 93 | 260 |
DF 5025 | 4 | 108 | M32X1,75 | 93 | 260 |
DF 5034 | 4 | 108 | M33X1,5 | 93 | 260 |
DF 5043 | 4 | 108 | 1" 3/8 16 UNF | 93 | 260 |
DF 5004 | 5,5 | 136 | M39X1,5 | 99 | 303 |
DF 5045 | 5,5 | 136 | 1"1/2-16UNF | 99 | 303 |
DF 5026 | 5,5 | 136 | M39X1,75 | 99 | 303 |
DF 5041 | 6,4 | 136 | M39X1,5 | 99 | 336 |
Сепараторы SOTRAS разрабатываются и производятся чтобы соответсвовать следующим требованиям OEM-изготовителей оборудования:
- Физический принцип разделения воздуха и масла
- Размеры элементов и маслобака соответствуют производительности компрессора
- Расход масла для обеспечения правильных характеристик работы
- Использование высококачественных фильтрующих материалов для обеспечения наилучшего качества чистого воздуха, необходимого для промышленного применения.
Дополнительно очень важно подчеркнуть, что сепараторы SOTRAS могут использоваться со всеми типами масел, будь то стандартные, минеральные, синтетические или полусинтетические.
Чтобы выбрать, какой из сепараторов оптимально использовать в конструкции конкретного компрессора, OEM-производители должны учитывать какой уровень разделения должен быть достигнут, другими словами, какой показатель остаточного содержания масла в сжатом воздухе требуется.
При конструировании сепараторов влагомаслоотделителей используются коррозионностойкие материалы. Тщательные процедуры сварки и использование новейшей технологии двойной упаковки адгезивом гарантируют, что элемент имеет высокую механическую прочность и может выдерживать рабочую температуру до 120 ° C, а также работать в условиях высокой влажности и солености.
Обычно смесь воздуха и масла проходит снаружи внутрь сепаратора и коалесцирующий эффект осуществляется посредством многоступенчатого процесса разделения, приводящего к восстановлению масла и производству чистого воздуха. При номинальном рабочем давлении 7 бар падение давления на новом элементе колеблется от 0,15 до 0,25 бар. При других рабочих давлениях падение давления пропорционально скорости прохода воздуха в сепараторе (график 2). Перенос масла после разделения при использовании сепараторов SOTRAS составляет примерно от 1 до 3 частей на миллион (график 1). Срок службы элемента сепаратора зависит от многих факторов: конструкции и регулярного обслуживания компрессора, условий окружающей среды, рабочей температуры, качества впускных воздушных и масляного фильтров.
СТАНДАРТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ SOTRAS
№ | Fig. | тип | перепад давления/номинальная скорость потока | спецификация |
1 | одинарный слой фиброгласс обмотки | 0,16 | Низкие издержки производства, хорошая производительность малый размер или длинный срок жизни |
|
2 | двойной слой фиброгласс обмотки | 0,18 | низкий перепад давления | |
3 | плиссированый | 0,15 | решение для случаев высокого содержания масла во входящем воздухе и особых условиях окружающей среды | |
4 | предварительное разделение | 0,20 | Низкое падение давления и отличный уровень разделения |
|
5 | плиссированный и фиброгласс обмотка | 0,17 |
SOTRAS № | *FLOW RATE (m3/min) | fig. | d1 (mm) | d1 (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) |
DB 2073 | 1,3 | 1 | 170 | 122 | 200 | 100 | 12 |
DB 2067 | 1,4 | 1 | 125 | 76 | 165 | 140 | 0 |
DB 2001 | 1,5 | 1 | 135 | 88 | 165 | 140 | 12 |
DB 2521 | 1,8 | 4 | 110 | 60 | 165 | 100 | 0 |
DB 2002 | 2 | 1 | 135 | 88 | 170 | 200 | 12 |
DB 2059 | 2,1 | 1 | 110 | 60 | 154 | 228 | 0 |
DB 2071 | 2,2 | 2 | 135 | 75 | 170 | 110 | 0 |
DB 2004 | 2,2 | 1 | 170 | 122 | 200 | 160 | 12 |
DB 2058 | 2,3 | 4 | 110 | 60 | 165 | 250 | 0 |
DB 2472 | 2,4 | 2 | 135 | 75 | 165 | 120 | 0 |
DB 2566 | 2,5 | 2 | 100 | 41 | 142 | 150 | 0 |
DB 2046 | 3,2 | 4 | 170 | 122 | 196 | 217 | 0 |
DB 2003 | 3,5 | 1 | 135 | 88 | 170 | 305 | 12 |
DB 2006 | 3,5 | 1 | 170 | 122 | 200 | 230 | 12 |
DB 2057 | 3,5 | 2 | 135 | 75 | 170 | 160 | 0 |
DB 2564 | 4,2 | 2 | 125 | 64 | 170 | 200 | 0 |
DB 2009 | 4,5 | 1 | 170 | 122 | 200 | 305 | 12 |
DB 2074 | 4,5 | 2 | 135 | 75 | 170 | 200 | 0 |
DB 2085 | 5 | 2 | 170 | 108 | 200 | 180 | 0 |
DB 2115 | 5,2 | 4 | 135 | 75 | 165 | 230 | 0 |
DB 2140 | 5,5 | 1 | 170 | 122 | 275 | 358 | 12 |
DB 2075 | 5,5 | 2 | 135 | 75 | 170 | 250 | 0 |
DB 2486 | 5,8 | 2 | 170 | 108 | 200 | 200 | 0 |
DB 2103 | 5,8 | 2 | 220 | 157 | 273 | 160 | 0 |
DB 2013 | 6,4 | 1 | 220 | 165 | 273 | 318 | 12 |
DB 2021 | 6,5 | 1 | 275 | 219 | 328 | 250 | 0 |
DB 2093 | 6,7 | 2 | 220 | 157 | 273 | 180 | 0 |
DB 2012 | 6,7 | 1 | 170 | 122 | 200 | 435 | 12 |
DB 2160 | 7 | 4 | 170 | 108 | 200 | 230 | 0 |
DB 2186 | 7 | 2 | 170 | 108 | 200 | 230 | 0 |
DB 2123 | 7,2 | 2 | 135 | 75 | 170 | 305 | 0 |
DB 2022 | 7,7 | 1 | 275 | 219 | 328 | 305 | 12 |
DB 2018 | 8,5 | 1 | 220 | 165 | 273 | 430 | 12 |
DB 2105 | 9 | 2 | 220 | 157 | 273 | 230 | 0 |
DB 2319 | 9 | 3 | 220 | 157 | 273 | 230 | 0 |
DB 2473 | 9 | 2 | 275 | 210 | 296 | 190 | 0 |
DB 2132 | 9,5 | 2 | 170 | 108 | 200 | 305 | 0 |
DB 2077 | 9,8 | 4 | 220 | 157 | 288 | 250 | 0 |
DB 2128 | 11 | 2 | 170 | 108 | 200 | 350 | 0 |
DB 2156 | 11,5 | 2 | 170 | 108 | 200 | 380 | 0 |
DB 2020 | 12 | 1 | 220 | 165 | 273 | 600 | 12 |
DB 2024 | 12 | 1 | 275 | 219 | 324 | 448 | 12 |
DB 2104 | 12 | 2 | 220 | 157 | 273 | 305 | 0 |
DB 2131 | 12,3 | 2 | 275 | 210 | 328 | 250 | 0 |
DB 2026 | 12,5 | 1 | 300 | 243 | 348 | 445 | 12 |
DB 2188 | 12,5 | 2 | 170 | 108 | 200 | 400 | 0 |
DB 2173 | 13,3 | 2 | 220 | 157 | 300 | 330 | 0 |
DB 2027 | 14 | 1 | 300 | 243 | 355 | 500 | 12 |
DB 2150 | 14 | 2 | 220 | 157 | 273 | 348 | 0 |
DB 2312 | 15 | 4 | 275 | 210 | 328 | 305 | 0 |
DB 2118 | 16 | 4 | 220 | 157 | 288 | 400 | 0 |
DB 2130 | 16,5 | 2 | 300 | 219 | 345 | 305 | 0 |
DB 2029 | 17 | 1 | 300 | 243 | 355 | 600 | 12 |
DB 2353 | 18 | 5 | 300 | 219 | 343 | 314 | 0 |
DB 2030 | 19 | 1 | 300 | 243 | 355 | 660 | 12 |
DB 2082 | 19,5 | 1 | 400 | 314 | 439 | 520 | 0 |
DB 2127 | 19,5 | 2 | 300 | 219 | 355 | 350 | 0 |
DB 2025 | 20 | 1 | 275 | 219 | 324 | 750 | 12 |
DB 2138 | 20 | 2 | 275 | 210 | 328 | 400 | 0 |
DB 2051 | 21,5 | 1 | 300 | 243 | 348 | 750 | 12 |
DB 2102 | 22 | 2 | 300 | 219 | 350 | 400 | 0 |
DB 2055 | 23,5 | 1 | 300 | 243 | 355 | 820 | 12 |
DB 2061 | 23,5 | 1 | 400 | 314 | 439 | 620 | 0 |
DB 2195 | 24 | 2 | 275 | 210 | 300 | 460 | 0 |
DB 2124 | 25 | 2 | 220 | 157 | 273 | 612 | 0 |
DB 2084 | 25,5 | 2 | 275 | 210 | 325 | 500 | 0 |
DB 2528 | 27 | 3 | 500 | 427 | 596 | 565 | 0 |
DB 2089 | 28 | 2 | 300 | 219 | 355 | 500 | 0 |
DB 2467 | 28 | 5 | 300 | 219 | 353 | 445 | 0 |
DB 2147 | 29 | 1 | 300 | 243 | 355 | 1000 | 12 |
DB 2556 | 34 | 2 | 350 | 264 | 430 | 445 | 0 |
DB 2090 | 34,5 | 2 | 300 | 219 | 355 | 600 | 0 |
DB 2525 | 38 | 4 | 350 | 264 | 430 | 470 | 0 |
DB 2382 | 39 | 5 | 393 | 304 | 439 | 510 | 5 |
DB 2167 | 39,5 | 2 | 300 | 219 | 355 | 700 | 0 |
DB 2479 | 40 | 2 | 400 | 314 | 434 | 520 | 0 |
DB 2126 | 43 | 2 | 400 | 314 | 439 | 600 | 0 |
DB 2466 | 43 | 2 | 350 | 264 | 430 | 550 | 0 |
DB 2129 | 44 | 1 | 475 | 398 | 740 | 900 | 19 |
DB 2554 | 47 | 2 | 400 | 314 | 434 | 620 | 0 |
DB 2331 | 63 | 2 | 400 | 314 | 440 | 820 | 0 |
DB 2478 | 78 | 2 | 500 | 427 | 536 | 800 | 0 |
DB 2378 | 78 | 2 | 400 | 314 | 440 | 1000 | 0 |
Вы можете купить все интересующие вас фильтры в наличии на складе в Екатеринбурге!
Пришлите нам запрос на интересующий вас фильтр на электронную почту amkomplekt@mail.ru или в онлайн чат на нашем сайте, или позвоните по телефонам 8-343-206-77-07 и 8-343-206-77-38 и мы обработаем заказ и предложим вам нужные фильтры в кратчайшие сроки!