Нет товаров
СКИДКА НА КАРТРИДЖИ ДЛЯ FRIULAIR - ДО 30%!
- фильтр FTP *** – 3 микрона (зеленая маркировка);
- фильтр FTS *** – 1 микрон (красная маркировка);
- фильтр FTX *** – 0,01 микрона (желтая маркировка);
- фильтр FTZ *** – активированный уголь (серая маркировка)
Фильтры серии Р - 3 мкм |
||||||
№ | Модель | пропускная способность л/мин / давление атм. | Размеры: габарит мм/ присоеденительный | Цена картриджа Евро | Цена фильтра Евро | |
1 | FTP | 008 | 850/16 | 85х187хG3/8" | 48 | 225 |
2 | FTP | 012 | 1200/16 | 85x187xG1/2" | 58 | 236 |
3 | FTP | 018 | 1850/16 | 85x256xG3/4" | 72 | 255 |
4 | FTP | 030 | 3300/16 | 125x263xG1" | 89 | 325 |
5 | FTP | 055 | 5500/16 | 125x362xG1.1/2" | 122 | 395 |
6 | FTP | 080 | 8100/16 | 125x452xG1.1/2" | 146 | 490 |
7 | FTP | 120 | 12500/16 | 125x643xG1.1/2" | 183 | 575 |
8 | FTP | 160 | 16800/16 | 160x695xG2" | 260 | 981 |
9 | FTP | 250 | 26000/16 | 160x935xG2.1/2" | 315 | 1 068 |
10 | FTP | 400 | 42000/16 | 160x1170xG3" | 410 | 2 130 |
Фильтры серии S - 1 мкм |
||||||
1 | FTS | 008 | 850/16 | 85х187хG3/8" | 48 | 225 |
2 | FTS | 012 | 1200/16 | 85x187xG1/2" | 58 | 236 |
3 | FTS | 018 | 1850/16 | 85x256xG3/4" | 72 | 255 |
4 | FTS | 030 | 3300/16 | 125x263xG1" | 89 | 325 |
5 | FTS | 055 | 5500/16 | 125x362xG1.1/2" | 122 | 395 |
6 | FTS | 080 | 8100/16 | 125x452xG1.1/2" | 146 | 490 |
7 | FTS | 120 | 12500/16 | 125x643xG1.1/2" | 183 | 575 |
8 | FTS | 160 | 16800/16 | 160x695xG2" | 260 | 981 |
9 | FTS | 250 | 26000/16 | 160x935xG2.1/2" | 315 | 1 068 |
10 | FTS | 400 | 42000/16 | 160x1170xG3" | 410 | 2 130 |
Фильтры серии X - 0.01 мкм |
||||||
1 | FTX | 008 | 850/16 | 85х187хG3/8" | 48 | 225 |
2 | FTX | 012 | 1200/16 | 85x187xG1/2" | 58 | 236 |
3 | FTX | 018 | 1850/16 | 85x256xG3/4" | 72 | 255 |
4 | FTX | 030 | 3300/16 | 125x263xG1" | 89 | 325 |
5 | FTX | 055 | 5500/16 | 125x362xG1.1/2" | 122 | 395 |
6 | FTX | 080 | 8100/16 | 125x452xG1.1/2" | 146 | 490 |
7 | FTX | 120 | 12500/16 | 125x643xG1.1/2" | 183 | 575 |
8 | FTX | 160 | 16800/16 | 160x695xG2" | 260 | 981 |
9 | FTX | 250 | 26000/16 | 160x935xG2.1/2" | 315 | 1 068 |
10 | FTX | 400 | 42000/16 | 160x1170xG3" | 410 | 2 130 |
Фильтры серии Z - активированный уголь |
||||||
1 | FTZ | 008 | 850/16 | 85х187хG3/8" | 48 | 225 |
2 | FTZ | 012 | 1200/16 | 85x187xG1/2" | 58 | 236 |
3 | FTZ | 018 | 1850/16 | 85x256xG3/4" | 72 | 255 |
4 | FTZ | 030 | 3300/16 | 125x263xG1" | 89 | 325 |
5 | FTZ | 055 | 5500/16 | 125x362xG1.1/2" | 122 | 395 |
6 | FTZ | 080 | 8100/16 | 125x452xG1.1/2" | 146 | 490 |
7 | FTZ | 120 | 12500/16 | 125x643xG1.1/2" | 183 | 575 |
8 | FTZ | 160 | 16800/16 | 160x695xG2" | 260 | 981 |
9 | FTZ | 250 | 26000/16 | 160x935xG2.1/2" | 315 | 1 068 |
10 | FTZ | 400 | 42000/16 | 160x1170xG3" | 410 | 2 130 |
Сжатый воздух является ценным источником энергии. Он используется во всех областях промышленности. Сжатый воздух должен быть чистым и свободным от примесей.
Загрязнителями, которые часто видны в сжатом воздухе, являются:
- Смазочное масло из компрессоракомпрессоров;
- атмосферные коррозионные газы, всасываемые воздушным компрессором;
- аэрозоли и пары;
- твердые частицы и ржавчина из воздуха
- Твердые частицы, всасываемые воздушным компрессором.
Фильтры и фильтроэлементы Friulair позволяют очистить сжатый воздух от любых примесей. Картриджи Friulair изготавливаются с соблюдением всех современных стандартов. Магистральные картриджи Friulair серии FT типов TP, TS, TX, TZ в наличии на нашем складе в Екатеринбурге.